Referat
Ribe Domprovsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 4. februar 2026 - Ribe Domprovsti - d. 04-02-2026 kl. 16:30 til 18:30
Deltagere: Niels Peder Regel, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Birthe Appel Pedersen, Morten Fester Thaysen,
Pia Sørensen Skov, Viggo Holm Mogensen, Flemming Bonde Tonnesen, Jakob Sandal
| Mødepunkt | Referat |
|---|---|
| 1 - Godkendelse af dagsorden Det indstilles til, at dagsordenen godkendes. | Indstilling tiltrådt. |
| 2 - Orientering fra provstiet Der er modtaget besked fra provstirevisor om, at der ultimo 2025 er foretaget kasseeftersyn i alle kirkekasser. Der påtænkes anskaffelse af tjenestebolig i Bramming ved nyansættelse af præst. I Kalvslund er der netop konstateret omfattende angreb af borebiller i historiske inventar. Der kommer et projekt i byggesagsmodul. Domkirkens restaurering. | Oplæg til nye datoer for provstiudvalgsmøder efter sommerferien tages med på næste møde. |
| 3 - Placering af likvide midler Provstiudvalget skal årligt forholde sig til placering af likvide midler. Se vedhæftet oversigt over beholdning i pengeinstitut. Der indstilles til Provstiudvalget, at ligningsmidler samt Reserven fortsat skal tilgå Sydbank/AL Sydbank. | Det undersøges om alternativ løsning kan give bedre renter. |
| 4 - Regnskab 2025 for provstiudvalgskassen Årsregnskabet 2025 viser et driftsresultat på kr. -235.333,38. Der er afholdt udgift til nyt kirkerum på OUH, kr. 91.893,59, som finansieres af provstiudvalgskassens frie midler. Udgiften er ført under formål 21. Der er udgiftsført, kr. 10.000, til støtte til projekt i Ribe Stift ”Fremtidens fundament”. Udgiften er ført under formål 60. Der er afholdt ekstra lønudgifter under formål 62 grundet overgang med 2 provstisekretærer samt fratrædelser og vikardækning. Under formål 67 udgifter til kurser for ny provstisekretær. Der er indtægtsført i provstiudvalgskassen, kr. 1.195,26, som renteindtægt. Indtægten er ført under formål 73. Projekt Der er afholdt udgift til samarbejdet RAMS – Folkekirkens Skoletjeneste i Ribe Stift, kr. 201.419. Udgiften er ført som projekt nr. 1 under formål 32. Der er afholdt udgift til Folkemødet, Ansgar 2026, kr. 250.000. Udgiften er ført som projekt nr. 2 under formål 30. Der er overførte projektmidler til Reserven, kr. 977.183,59 i forbindelse med opsættelse af ladestandere ved menighedsrådene i Ribe Domprovsti. Udgiften afholdes af kirkekasserne, som kan ansøge Reserven. Reserven Reserven, 731105 Primo 2025 1.666.032,66 Ligningsmidler 2025 8.893.059,00 Rente 1.795,07 Bankgebyr - 50,00 Tilbageført Reserven: Bramming, indvendig kalkning 24.472,46 Bramming, udskiftning blyindfattede ruder 6.003,75 Mandø, likviditetslånsbevilling 12.585,56 Omplacering af midler til ladestandere 977.183,59 Sankt Katharine, renovering præstegård 2.957,50 Finansieret af Reserven: Indstilling tiltrådt. Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Regnskab 2025, Afleveret d. 04-02-2026 kl. 17.05 Bramming, ladestander - 90.000,00 Farup, overfladebehandling tårn - 105.625,00 KKEF, overdragelse menighedsrådenes regnskaber - 117.000,00 Ribe Domsogn, ophør moms - 57.623,59 Sankt Katharine, handicapvenlig indgang - 354.125,00 Sankt Katharine, istandsættelse maleri - 45.625,00 Spandet-Roager, varmepumpe - 76.725,00 Vester Vedsted-Hviding, ladestander - 131.062,50 Vejrup, præstegård - 176.220,00 Vejrup, præstegård aconto - 1.000.000,00 Jernved-Hjortlund-Gredstedbro, varmekilde - 53.666,27 Jernved-Hjortlund-Gredstedbro, renovering præstebolig - 500.000,00 Ultimo 2025 8.876.367,23 Art 741110 frie midler kr. 534.013,10. Der indstilles til Provstiudvalget, at vedhæftet regnskab for provstiudvalgskassen godkendes. | Indstilling tiltrådt. Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Regnskab 2025, Afleveret d. 04-02-2026 kl. 17.05 |
| 5 - Bramming Menighedsråd - Reserven - ny minilæsser Bramming Menighedsråd søger om midler fra reserven til en ny el minilæsser. Der er vedhæftet 3 tilbud på henholdsvis: kr. 561.250,00 kr. 587.500,00 kr. 597.500,00 I prisen er inkluderet en byttepris på den gamle maskine. Menighedsrådet vil meget gerne, at det fortsat er en Weidemann maskine, da de så kan bruge eksisterende tilbehør. Det foreløbige regnskab for 2025 udviser et overskud på kr. 139.688,00, men der mangler stadig bogføring og afstemning for december måned 2025 samt en forventet indtægt på kr. 111.000,00. Frie midler primo 2025 er kr. 210.023,00. Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen om el minilæsser drøftes. | Carsten Sejrsgaard-Jacobsen forlader mødet under dette punkt. Provstiudvalget afviser ansøgningen og foreslår at der tages stilling ud fra et nyt tilbud på tre forskellige diesel maskiner. |
| 6 - Ribe Domsogns Menighedsråd - Reserven - tillægsfunktion til hjemmeside Ribe Domsogns Menighedsråd har fremsendt ansøgning om midler fra reserven kr. 99.237,00 til dækning af en administrativ let og sikker løsning for indregistrering af kortjenester for alle korister tilknyttet Ribe Domsogn. Modulet kan benyttes af alle kormedlemmer i provstiet. Løsningen bliver udarbejdet som en tillægsfunktion til den eksisterende hjemmeside, som en webapplikation, hvor korsangere kan registrere, hvilke tjenester de har sunget til. En sådan løsning vil lette lønadministrationen betydeligt. Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes. | Morten Fester Thaysen forlader mødet under dette punkt. Indstilling tiltrådt. |
| 7 - Vilslev Menighedsråd - Notat indflytningssyn i Vilslev Præstegård (Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde 14. januar 2026 Ribe Domprovsti') Der indstilles til Provstiudvalget, at tage notatet til efterretning. | Indstilling tiltrådt. |
| 8 - Spandet-Roager Menighedsråd - Reserven - Projektmidler til socialpræsten Socialpræsten i Ribe Domprovsti er ansat efter budgetlægningen for 2026, så derfor ansøges om midler til projektet, kr. 30.000, som skal indgå i Spandet-Roagers kirkekasse. Der indstilles til Provstiudvalget, at der tildeles midler fra Reserven til socialpræsten. | Indstilling tiltrådt. |
| 9 - Lukket punkt | |
| 10 - Eventuelt | Forslag til emner til forberedende budgetsamråd |