PU møde d. 22. maj 2024 fra kl. 16.30-18.30.
Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstesen, Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen og Morten Fester Thaysen.
Møde punkt | Referat |
1 - Orientering fra provstiet | Domprovstiet har flere ledige embeder Det nye regnskabskontor er under etablering. |
2 - Seem MR - Byggesag - Revideret projekt - Blytag på Seem Kirke Seem Menighedsråd ansøger om udskiftning af dele af blytag på Seem Kirke i et revideret projektforslag. Sagen er tidligere behandlet på provstiudvalgsmødet den 15. november 2023, hvor Stiftsøvrigheden principgodkendte det af Tegnestuen Klit udarbejdet projektforslag af maj 2023 om udskiftning af blytag over kor på Seem Kirke, kr. 600.500 inkl. moms. (F2 2023-31652) Der er oplyst pris på revideret projekt, kr. 686.750, som finansieres af egne midler. Der indstilles til Provstiudvalget at imødekomme ansøgningen og sende byggesagen til viderebehandling i Ribe Stift. Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Seem kirke - Seem Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Udskiftning af dele af blytag på Seem Kirke - godkendt (2024 - 14511) Bilag: Opsummering af indberetning, Revideret projektforslag april 2024, Afgørelse vedr. udskiftning af blytag over kor, Tidligere fremsendt budgetoverslag | Indstillingen tiltrådt. |
3 - Jernved MR - Afgørelse vedr. etablering af en ladestander ved Jernved Kirke Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af Menighedsrådets ansøgning af 17. april 2024, samt tilbudsmateriale fra Clever A/S om etablering af en ladestander ved Jernved Kirke. Domprovsten har administrativt godkendt projektet den 19. april 2024. Der skal bevilges kr. 90.000 fra den afsatte pulje i provstiudvalgskassen til finansiering af projektet. Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til efterretning, og at der bevilges kr. 90.000 til finansiering af projektet. Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Jernved Kirke - Jernved Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - ladestander - godkendt (2024 - 12421) Bilag: Afgørelse vedr. etablering af en ladestander ved Jernved Kirke, 240419 Jernved Kirke, placering af ladestander | Indstillingen tiltrådt. |
4 - Hjortlund MR - Synsprotokol - Hjortlund kirke - 16. april 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriftet for Hjortlund Kirke godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Sager: Synsudskrift - Hjortlund MR - Ribe Domprovsti - 2024 (2024 - 12698) Bilag: Synsforretning, kirke og kirkegård | Pia erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
5 - Jernved MR - Synsprotokol - kirke og kirkegårde - Gredstedbro og Jernved - 23. april 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Sager: Synsudskrift - Jernved MR - Ribe Domprovsti - 2024 (2024 - 15619) Bilag: Kirkesyn, Synsforretning, kirke og kirkegård Gredstedbro, Synsforretning, kirke og kirkegård Jernved Kirke | Indstillingen tiltrådt. |
6 - Gørding MR - Synsprotokol - Gørding Kirke - 26. april 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriftet for Gørding Kirke godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Sager: Synsudskrift - Gørding MR - Ribe Domprovsti - 2024 (2024 - 15185) Bilag: Synsprotokol 04.24 | Indstillingen tiltrådt. |
7 - Gørding MR - Ændring af kirkegårdsvedtægt De ansøgte ændringerne omhandler primært opdateringer i forhold til faktuelle oplysninger. Der indstilles til Provstiudvalget, at ændringerne godkendes. Sager: Vedtægt - Gørding MR - ændring af kirkegårdsvedtægt - Ribe Domprovsti - 2024 (2024 - 15658) Bilag: Vedtægtsændringer, Kirkegårdsvedtægter_April2024_bilag 1, Kirkegårdsvedtægter_April2024 bilag 2 | Indstillingen tiltrådt. |
8 - Vester Nykirke MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0014 | Indstillingen tiltrådt. |
9 - Hjortlund MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0013 | Pia erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
10 - Bramming MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0012 | Karsten erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
11 - Farup MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0011 | Jens erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
12 - Gørding MR - kvartalsrappport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan | Indstillingen tiltrådt. |
13 - Vilslev MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0041 | Indstillingen tiltrådt. Ole var inhabil. |
14 - Vejrup MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0024 | Niels Peder erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
15 - Jernved MR - kvartalsrapport 31. marts 2024 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 12339) Bilag: Scan0007 | Indstillingen tiltrådt. |
16 - PUK - Kvartalsrapport 31. marts 2024 Kvartalsrapporten viser et forbrug på kr. 414.608,83 svarende til 13,73 % og et driftsresultat på kr. 340.495,17. I driftsbudgettet er der indarbejdet kr. 1.000.000 til ladestandere samt en opsparing til Folkemødet i 2026, kr. 250.000. Der er afholdt udgift kr. 22.816,41 til ladestandere i 1. kvartal. Reserven indeværende år: Ligning til Reserven, kr. 241.072 Renteindtægter, kr. 1.083,87 Tilbagetaling til Reserven, kr. 48.298,94 Tilbagebetalingen til Reserven er fra hensatte midler fra 2023 til udbetaling til Ribe Domsogn, hvor det fulde beløb ikke er anvendt. Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - PUK - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 15868) Kvartalsrapport - PUK - Ribe Domprovsti - 1. kvartal 2024 (2024 - 15868) Bilag: PUK Kvartalsrapport 31. marts 2024 Ribe Domprovsti, PUK Budget, formål 31. marts 2024 Ribe Domprovsti | Indstillingen tiltrådt. |
17 - PUK - Budgetbidrag 2025 I budgetbidraget er der indarbejdet en ligningstildeling på kr. 1.822.819 fordelt med kr. 1.371.400 til drift og kr. 451.419 til projektbevillinger. Der indstilles til Provstiudvalget, at budgetbidrag 2025 godkendes. Sager: Økonomi - budgetbidrag - budget - PUK - Ribe Domprovsti - 2025 (2024 - 15928) Økonomi - budgetbidrag - budget - PUK - Ribe Domprovsti - 2025 (2024 - 15928) Bilag: Budgetbidrag 2025 Ribe Domprovsti, Budget, formål 2025 foreløbig, Ribe Domprovsti | Indstilling tiltrådt. Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Budget 2025,, Bidrag budget afleveret d. 22-05-2024 16.45 |
18 - Eventuelt |
Sagsnummer: 2024 - 12682 - Ribe Domprovsti – Møder 22-05-2024, 16:30